038 610 015 dhe 049 610 015
21 Shkurt 2025 E Premte |
Zvicer
Kosovë
|
||
22 Shkurt 2025 E Shtunë |
Kosovë
Zvicer
|
||
22 Shkurt 2025 E Shtunë |
Zvicer
Kosovë
|
||
25 Shkurt 2025 E Martë |
Kosovë
Zvicer
|
||
25 Shkurt 2025 E Martë |
Zvicer
Kosovë
|
||
26 Shkurt 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Zvicer
|
||
26 Shkurt 2025 E Mërkurë |
Zvicer
Kosovë
|
||
27 Shkurt 2025 E Enjte |
Kosovë
Zvicer
|
||
27 Shkurt 2025 E Enjte |
Zvicer
Kosovë
|
||
28 Shkurt 2025 E Premte |
Kosovë
Zvicer
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneva | CHE | 21-02-2025 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 21-02-2025 | 16:00 |
Bern | CHE | 21-02-2025 | 17:30 |
Wiedlisbach | CHE | 21-02-2025 | 18:00 |
St. Gallen | CHE | 21-02-2025 | 18:00 |
Basel | CHE | 21-02-2025 | 18:30 |
Will | CHE | 21-02-2025 | 18:30 |
Olten | CHE | 21-02-2025 | 19:00 |
Zurich | CHE | 21-02-2025 | 20:00 |
Luzern | CHE | 21-02-2025 | 21:00 |
Bellinzona | CHE | 21-02-2025 | 22:30 |
Chiasso | CHE | 21-02-2025 | 23:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjilan | RKS | 22-02-2025 | 17:15 |
Kllokot | RKS | 22-02-2025 | 17:30 |
Ferizaj | RKS | 22-02-2025 | 17:50 |
Prishtinë | RKS | 22-02-2025 | 18:00 |
Fushe Kosove | RKS | 22-02-2025 | 18:10 |
Sllatine | RKS | 22-02-2025 | 18:20 |
Komoran | RKS | 22-02-2025 | 18:30 |
Arllat | RKS | 22-02-2025 | 18:40 |
Malisheve | RKS | 22-02-2025 | 18:45 |
Suhareke | RKS | 22-02-2025 | 18:55 |
Kline | RKS | 22-02-2025 | 19:00 |
Prizren | RKS | 22-02-2025 | 19:30 |
Peje | RKS | 22-02-2025 | 19:31 |
Decan | RKS | 22-02-2025 | 19:45 |
Gjakove | RKS | 22-02-2025 | 20:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 22-02-2025 | 05:00 |
Decan | RKS | 22-02-2025 | 05:30 |
Peje | RKS | 22-02-2025 | 06:00 |
Prizren | RKS | 22-02-2025 | 06:00 |
Kline | RKS | 22-02-2025 | 06:20 |
Suhareke | RKS | 22-02-2025 | 06:30 |
Malisheve | RKS | 22-02-2025 | 06:45 |
Arllat | RKS | 22-02-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 22-02-2025 | 07:00 |
Sllatine | RKS | 22-02-2025 | 07:10 |
Fushe Kosove | RKS | 22-02-2025 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 22-02-2025 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 22-02-2025 | 08:30 |
Kllokot | RKS | 22-02-2025 | 09:00 |
Gjilan | RKS | 22-02-2025 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Chiasso | CHE | 23-02-2025 | 09:15 |
St. Gallen | CHE | 23-02-2025 | 09:45 |
Will | CHE | 23-02-2025 | 10:00 |
Luzern | CHE | 23-02-2025 | 11:30 |
Bellinzona | CHE | 23-02-2025 | 12:00 |
Zurich | CHE | 23-02-2025 | 13:00 |
Wiedlisbach | CHE | 23-02-2025 | 14:30 |
Bern | CHE | 23-02-2025 | 15:00 |
Olten | CHE | 23-02-2025 | 15:30 |
Lausanne | CHE | 23-02-2025 | 16:00 |
Basel | CHE | 23-02-2025 | 16:00 |
Geneva | CHE | 23-02-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneva | CHE | 22-02-2025 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 22-02-2025 | 16:00 |
Bern | CHE | 22-02-2025 | 17:30 |
Wiedlisbach | CHE | 22-02-2025 | 18:00 |
St. Gallen | CHE | 22-02-2025 | 18:00 |
Basel | CHE | 22-02-2025 | 18:30 |
Will | CHE | 22-02-2025 | 18:30 |
Olten | CHE | 22-02-2025 | 19:00 |
Zurich | CHE | 22-02-2025 | 20:00 |
Luzern | CHE | 22-02-2025 | 21:00 |
Bellinzona | CHE | 22-02-2025 | 22:30 |
Chiasso | CHE | 22-02-2025 | 23:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjilan | RKS | 23-02-2025 | 17:15 |
Kllokot | RKS | 23-02-2025 | 17:30 |
Ferizaj | RKS | 23-02-2025 | 17:50 |
Prishtinë | RKS | 23-02-2025 | 18:00 |
Fushe Kosove | RKS | 23-02-2025 | 18:10 |
Sllatine | RKS | 23-02-2025 | 18:20 |
Komoran | RKS | 23-02-2025 | 18:30 |
Arllat | RKS | 23-02-2025 | 18:40 |
Malisheve | RKS | 23-02-2025 | 18:45 |
Suhareke | RKS | 23-02-2025 | 18:55 |
Kline | RKS | 23-02-2025 | 19:00 |
Prizren | RKS | 23-02-2025 | 19:30 |
Peje | RKS | 23-02-2025 | 19:31 |
Decan | RKS | 23-02-2025 | 19:45 |
Gjakove | RKS | 23-02-2025 | 20:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 25-02-2025 | 05:00 |
Decan | RKS | 25-02-2025 | 05:30 |
Peje | RKS | 25-02-2025 | 06:00 |
Prizren | RKS | 25-02-2025 | 06:00 |
Kline | RKS | 25-02-2025 | 06:20 |
Suhareke | RKS | 25-02-2025 | 06:30 |
Malisheve | RKS | 25-02-2025 | 06:45 |
Arllat | RKS | 25-02-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 25-02-2025 | 07:00 |
Sllatine | RKS | 25-02-2025 | 07:10 |
Fushe Kosove | RKS | 25-02-2025 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 25-02-2025 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 25-02-2025 | 08:30 |
Kllokot | RKS | 25-02-2025 | 09:00 |
Gjilan | RKS | 25-02-2025 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Chiasso | CHE | 26-02-2025 | 09:15 |
St. Gallen | CHE | 26-02-2025 | 09:45 |
Will | CHE | 26-02-2025 | 10:00 |
Luzern | CHE | 26-02-2025 | 11:30 |
Bellinzona | CHE | 26-02-2025 | 12:00 |
Zurich | CHE | 26-02-2025 | 13:00 |
Wiedlisbach | CHE | 26-02-2025 | 14:30 |
Bern | CHE | 26-02-2025 | 15:00 |
Olten | CHE | 26-02-2025 | 15:30 |
Lausanne | CHE | 26-02-2025 | 16:00 |
Basel | CHE | 26-02-2025 | 16:00 |
Geneva | CHE | 26-02-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneva | CHE | 25-02-2025 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 25-02-2025 | 16:00 |
Bern | CHE | 25-02-2025 | 17:30 |
Wiedlisbach | CHE | 25-02-2025 | 18:00 |
St. Gallen | CHE | 25-02-2025 | 18:00 |
Basel | CHE | 25-02-2025 | 18:30 |
Will | CHE | 25-02-2025 | 18:30 |
Olten | CHE | 25-02-2025 | 19:00 |
Zurich | CHE | 25-02-2025 | 20:00 |
Luzern | CHE | 25-02-2025 | 21:00 |
Bellinzona | CHE | 25-02-2025 | 22:30 |
Chiasso | CHE | 25-02-2025 | 23:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjilan | RKS | 26-02-2025 | 17:15 |
Kllokot | RKS | 26-02-2025 | 17:30 |
Ferizaj | RKS | 26-02-2025 | 17:50 |
Prishtinë | RKS | 26-02-2025 | 18:00 |
Fushe Kosove | RKS | 26-02-2025 | 18:10 |
Sllatine | RKS | 26-02-2025 | 18:20 |
Komoran | RKS | 26-02-2025 | 18:30 |
Arllat | RKS | 26-02-2025 | 18:40 |
Malisheve | RKS | 26-02-2025 | 18:45 |
Suhareke | RKS | 26-02-2025 | 18:55 |
Kline | RKS | 26-02-2025 | 19:00 |
Prizren | RKS | 26-02-2025 | 19:30 |
Peje | RKS | 26-02-2025 | 19:31 |
Decan | RKS | 26-02-2025 | 19:45 |
Gjakove | RKS | 26-02-2025 | 20:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 26-02-2025 | 05:00 |
Decan | RKS | 26-02-2025 | 05:30 |
Peje | RKS | 26-02-2025 | 06:00 |
Prizren | RKS | 26-02-2025 | 06:00 |
Kline | RKS | 26-02-2025 | 06:20 |
Suhareke | RKS | 26-02-2025 | 06:30 |
Malisheve | RKS | 26-02-2025 | 06:45 |
Arllat | RKS | 26-02-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 26-02-2025 | 07:00 |
Sllatine | RKS | 26-02-2025 | 07:10 |
Fushe Kosove | RKS | 26-02-2025 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 26-02-2025 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 26-02-2025 | 08:30 |
Kllokot | RKS | 26-02-2025 | 09:00 |
Gjilan | RKS | 26-02-2025 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Chiasso | CHE | 27-02-2025 | 09:15 |
St. Gallen | CHE | 27-02-2025 | 09:45 |
Will | CHE | 27-02-2025 | 10:00 |
Luzern | CHE | 27-02-2025 | 11:30 |
Bellinzona | CHE | 27-02-2025 | 12:00 |
Zurich | CHE | 27-02-2025 | 13:00 |
Wiedlisbach | CHE | 27-02-2025 | 14:30 |
Bern | CHE | 27-02-2025 | 15:00 |
Olten | CHE | 27-02-2025 | 15:30 |
Lausanne | CHE | 27-02-2025 | 16:00 |
Basel | CHE | 27-02-2025 | 16:00 |
Geneva | CHE | 27-02-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneva | CHE | 26-02-2025 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 26-02-2025 | 16:00 |
Bern | CHE | 26-02-2025 | 17:30 |
Wiedlisbach | CHE | 26-02-2025 | 18:00 |
St. Gallen | CHE | 26-02-2025 | 18:00 |
Basel | CHE | 26-02-2025 | 18:30 |
Will | CHE | 26-02-2025 | 18:30 |
Olten | CHE | 26-02-2025 | 19:00 |
Zurich | CHE | 26-02-2025 | 20:00 |
Luzern | CHE | 26-02-2025 | 21:00 |
Bellinzona | CHE | 26-02-2025 | 22:30 |
Chiasso | CHE | 26-02-2025 | 23:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjilan | RKS | 27-02-2025 | 17:15 |
Kllokot | RKS | 27-02-2025 | 17:30 |
Ferizaj | RKS | 27-02-2025 | 17:50 |
Prishtinë | RKS | 27-02-2025 | 18:00 |
Fushe Kosove | RKS | 27-02-2025 | 18:10 |
Sllatine | RKS | 27-02-2025 | 18:20 |
Komoran | RKS | 27-02-2025 | 18:30 |
Arllat | RKS | 27-02-2025 | 18:40 |
Malisheve | RKS | 27-02-2025 | 18:45 |
Suhareke | RKS | 27-02-2025 | 18:55 |
Kline | RKS | 27-02-2025 | 19:00 |
Prizren | RKS | 27-02-2025 | 19:30 |
Peje | RKS | 27-02-2025 | 19:31 |
Decan | RKS | 27-02-2025 | 19:45 |
Gjakove | RKS | 27-02-2025 | 20:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 27-02-2025 | 05:00 |
Decan | RKS | 27-02-2025 | 05:30 |
Peje | RKS | 27-02-2025 | 06:00 |
Prizren | RKS | 27-02-2025 | 06:00 |
Kline | RKS | 27-02-2025 | 06:20 |
Suhareke | RKS | 27-02-2025 | 06:30 |
Malisheve | RKS | 27-02-2025 | 06:45 |
Arllat | RKS | 27-02-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 27-02-2025 | 07:00 |
Sllatine | RKS | 27-02-2025 | 07:10 |
Fushe Kosove | RKS | 27-02-2025 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 27-02-2025 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 27-02-2025 | 08:30 |
Kllokot | RKS | 27-02-2025 | 09:00 |
Gjilan | RKS | 27-02-2025 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Chiasso | CHE | 28-02-2025 | 09:15 |
St. Gallen | CHE | 28-02-2025 | 09:45 |
Will | CHE | 28-02-2025 | 10:00 |
Luzern | CHE | 28-02-2025 | 11:30 |
Bellinzona | CHE | 28-02-2025 | 12:00 |
Zurich | CHE | 28-02-2025 | 13:00 |
Wiedlisbach | CHE | 28-02-2025 | 14:30 |
Bern | CHE | 28-02-2025 | 15:00 |
Olten | CHE | 28-02-2025 | 15:30 |
Lausanne | CHE | 28-02-2025 | 16:00 |
Basel | CHE | 28-02-2025 | 16:00 |
Geneva | CHE | 28-02-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneva | CHE | 27-02-2025 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 27-02-2025 | 16:00 |
Bern | CHE | 27-02-2025 | 17:30 |
Wiedlisbach | CHE | 27-02-2025 | 18:00 |
St. Gallen | CHE | 27-02-2025 | 18:00 |
Basel | CHE | 27-02-2025 | 18:30 |
Will | CHE | 27-02-2025 | 18:30 |
Olten | CHE | 27-02-2025 | 19:00 |
Zurich | CHE | 27-02-2025 | 20:00 |
Luzern | CHE | 27-02-2025 | 21:00 |
Bellinzona | CHE | 27-02-2025 | 22:30 |
Chiasso | CHE | 27-02-2025 | 23:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjilan | RKS | 28-02-2025 | 17:15 |
Kllokot | RKS | 28-02-2025 | 17:30 |
Ferizaj | RKS | 28-02-2025 | 17:50 |
Prishtinë | RKS | 28-02-2025 | 18:00 |
Fushe Kosove | RKS | 28-02-2025 | 18:10 |
Sllatine | RKS | 28-02-2025 | 18:20 |
Komoran | RKS | 28-02-2025 | 18:30 |
Arllat | RKS | 28-02-2025 | 18:40 |
Malisheve | RKS | 28-02-2025 | 18:45 |
Suhareke | RKS | 28-02-2025 | 18:55 |
Kline | RKS | 28-02-2025 | 19:00 |
Prizren | RKS | 28-02-2025 | 19:30 |
Peje | RKS | 28-02-2025 | 19:31 |
Decan | RKS | 28-02-2025 | 19:45 |
Gjakove | RKS | 28-02-2025 | 20:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 28-02-2025 | 05:00 |
Decan | RKS | 28-02-2025 | 05:30 |
Peje | RKS | 28-02-2025 | 06:00 |
Prizren | RKS | 28-02-2025 | 06:00 |
Kline | RKS | 28-02-2025 | 06:20 |
Suhareke | RKS | 28-02-2025 | 06:30 |
Malisheve | RKS | 28-02-2025 | 06:45 |
Arllat | RKS | 28-02-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 28-02-2025 | 07:00 |
Sllatine | RKS | 28-02-2025 | 07:10 |
Fushe Kosove | RKS | 28-02-2025 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 28-02-2025 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 28-02-2025 | 08:30 |
Kllokot | RKS | 28-02-2025 | 09:00 |
Gjilan | RKS | 28-02-2025 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Chiasso | CHE | 01-03-2025 | 09:15 |
St. Gallen | CHE | 01-03-2025 | 09:45 |
Will | CHE | 01-03-2025 | 10:00 |
Luzern | CHE | 01-03-2025 | 11:30 |
Bellinzona | CHE | 01-03-2025 | 12:00 |
Zurich | CHE | 01-03-2025 | 13:00 |
Wiedlisbach | CHE | 01-03-2025 | 14:30 |
Bern | CHE | 01-03-2025 | 15:00 |
Olten | CHE | 01-03-2025 | 15:30 |
Lausanne | CHE | 01-03-2025 | 16:00 |
Basel | CHE | 01-03-2025 | 16:00 |
Geneva | CHE | 01-03-2025 | 17:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Për më shumë informacione për udhëtime me autobus ose me aeroplan, apo edhe shërbime tjera turistike, ju lutemi na kontaktoni në numrat tonë kujdestar
CALL CENTER: 08:00 - 22:00h
Sharr Travel është agjenci turistike e regjistruar në Kosovë me liçencë operimi brenda dhe jashtë vendit.
Për rezervime dhe konfirmime ju lutem kontaktoni zyret tona përmes faqes së kontaktit.
Materialet e publikuara në këtë faqe janë pronë e Sharr Travel dhe nuk mund të përdoren pa autorizim.
Sharr Travel © 2024 All rights reserved.