038 610 015 dhe 049 610 015
22 Dhjetor 2024 E Diel |
Shqiperi
Kosovë
|
||
22 Dhjetor 2024 E Diel |
Kosovë
Shqiperi
|
||
22 Dhjetor 2024 E Diel |
Kosovë
Shqiperi
|
||
23 Dhjetor 2024 E Hënë |
Kosovë
Shqiperi
|
||
23 Dhjetor 2024 E Hënë |
Shqiperi
Kosovë
|
||
23 Dhjetor 2024 E Hënë |
Kosovë
Shqiperi
|
||
23 Dhjetor 2024 E Hënë |
Shqiperi
Kosovë
|
||
24 Dhjetor 2024 E Martë |
Shqiperi
Kosovë
|
||
24 Dhjetor 2024 E Martë |
Kosovë
Shqiperi
|
||
24 Dhjetor 2024 E Martë |
Kosovë
Zvicer
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Mali Robit | ALB | 22-12-2024 | 15:30 |
Golem | ALB | 22-12-2024 | 15:35 |
Durres | ALB | 22-12-2024 | 16:00 |
Tirane | ALB | 22-12-2024 | 18:00 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 22-12-2024 | 18:30 |
Milot | ALB | 22-12-2024 | 19:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 22-12-2024 | 20:30 |
Suhareke | RKS | 22-12-2024 | 21:00 |
Malisheve | RKS | 22-12-2024 | 21:15 |
Arllat | RKS | 22-12-2024 | 21:25 |
Komoran | RKS | 22-12-2024 | 21:30 |
Sllatine | RKS | 22-12-2024 | 21:40 |
Fushe Kosove | RKS | 22-12-2024 | 21:50 |
Prishtinë | RKS | 22-12-2024 | 22:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 22-12-2024 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 22-12-2024 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 22-12-2024 | 06:50 |
Komoran | RKS | 22-12-2024 | 07:00 |
Arllat | RKS | 22-12-2024 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 22-12-2024 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 22-12-2024 | 07:20 |
Prizren | RKS | 22-12-2024 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 22-12-2024 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 22-12-2024 | 10:15 |
Tirane | ALB | 22-12-2024 | 10:30 |
Durres | ALB | 22-12-2024 | 11:00 |
Golem | ALB | 22-12-2024 | 11:15 |
Mali Robit | ALB | 22-12-2024 | 11:20 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 22-12-2024 | 17:00 |
Fushe Kosove | RKS | 22-12-2024 | 17:10 |
Sllatine | RKS | 22-12-2024 | 17:20 |
Komoran | RKS | 22-12-2024 | 17:30 |
Arllat | RKS | 22-12-2024 | 17:35 |
Malisheve | RKS | 22-12-2024 | 17:45 |
Suhareke | RKS | 22-12-2024 | 18:00 |
Prizren | RKS | 22-12-2024 | 18:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 22-12-2024 | 20:20 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 22-12-2024 | 20:45 |
Tirane | ALB | 22-12-2024 | 21:00 |
Durres | ALB | 22-12-2024 | 21:41 |
Golem | ALB | 22-12-2024 | 22:00 |
Mali Robit | ALB | 22-12-2024 | 22:05 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 23-12-2024 | 17:00 |
Fushe Kosove | RKS | 23-12-2024 | 17:10 |
Sllatine | RKS | 23-12-2024 | 17:20 |
Komoran | RKS | 23-12-2024 | 17:30 |
Arllat | RKS | 23-12-2024 | 17:35 |
Malisheve | RKS | 23-12-2024 | 17:45 |
Suhareke | RKS | 23-12-2024 | 18:00 |
Prizren | RKS | 23-12-2024 | 18:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 23-12-2024 | 20:20 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 23-12-2024 | 20:45 |
Tirane | ALB | 23-12-2024 | 21:00 |
Durres | ALB | 23-12-2024 | 21:41 |
Golem | ALB | 23-12-2024 | 22:00 |
Mali Robit | ALB | 23-12-2024 | 22:05 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Mali Robit | ALB | 23-12-2024 | 07:45 |
Golem | ALB | 23-12-2024 | 07:50 |
Durres | ALB | 23-12-2024 | 08:00 |
Tirane | ALB | 23-12-2024 | 10:00 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 23-12-2024 | 10:30 |
Milot | ALB | 23-12-2024 | 11:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 23-12-2024 | 12:30 |
Suhareke | RKS | 23-12-2024 | 13:00 |
Malisheve | RKS | 23-12-2024 | 13:15 |
Arllat | RKS | 23-12-2024 | 13:25 |
Komoran | RKS | 23-12-2024 | 13:30 |
Sllatine | RKS | 23-12-2024 | 14:00 |
Fushe Kosove | RKS | 23-12-2024 | 14:10 |
Prishtinë | RKS | 23-12-2024 | 14:20 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 23-12-2024 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 23-12-2024 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 23-12-2024 | 06:50 |
Komoran | RKS | 23-12-2024 | 07:00 |
Arllat | RKS | 23-12-2024 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 23-12-2024 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 23-12-2024 | 07:20 |
Prizren | RKS | 23-12-2024 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 23-12-2024 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 23-12-2024 | 10:15 |
Tirane | ALB | 23-12-2024 | 10:30 |
Durres | ALB | 23-12-2024 | 11:00 |
Golem | ALB | 23-12-2024 | 11:15 |
Mali Robit | ALB | 23-12-2024 | 11:20 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Mali Robit | ALB | 23-12-2024 | 15:30 |
Golem | ALB | 23-12-2024 | 15:35 |
Durres | ALB | 23-12-2024 | 16:00 |
Tirane | ALB | 23-12-2024 | 18:00 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 23-12-2024 | 18:30 |
Milot | ALB | 23-12-2024 | 19:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 23-12-2024 | 20:30 |
Suhareke | RKS | 23-12-2024 | 21:00 |
Malisheve | RKS | 23-12-2024 | 21:15 |
Arllat | RKS | 23-12-2024 | 21:25 |
Komoran | RKS | 23-12-2024 | 21:30 |
Sllatine | RKS | 23-12-2024 | 21:40 |
Fushe Kosove | RKS | 23-12-2024 | 21:50 |
Prishtinë | RKS | 23-12-2024 | 22:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Mali Robit | ALB | 24-12-2024 | 15:30 |
Golem | ALB | 24-12-2024 | 15:35 |
Durres | ALB | 24-12-2024 | 16:00 |
Tirane | ALB | 24-12-2024 | 18:00 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 24-12-2024 | 18:30 |
Milot | ALB | 24-12-2024 | 19:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 24-12-2024 | 20:30 |
Suhareke | RKS | 24-12-2024 | 21:00 |
Malisheve | RKS | 24-12-2024 | 21:15 |
Arllat | RKS | 24-12-2024 | 21:25 |
Komoran | RKS | 24-12-2024 | 21:30 |
Sllatine | RKS | 24-12-2024 | 21:40 |
Fushe Kosove | RKS | 24-12-2024 | 21:50 |
Prishtinë | RKS | 24-12-2024 | 22:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 24-12-2024 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 24-12-2024 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 24-12-2024 | 06:50 |
Komoran | RKS | 24-12-2024 | 07:00 |
Arllat | RKS | 24-12-2024 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 24-12-2024 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 24-12-2024 | 07:20 |
Prizren | RKS | 24-12-2024 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 24-12-2024 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 24-12-2024 | 10:15 |
Tirane | ALB | 24-12-2024 | 10:30 |
Durres | ALB | 24-12-2024 | 11:00 |
Golem | ALB | 24-12-2024 | 11:15 |
Mali Robit | ALB | 24-12-2024 | 11:20 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 24-12-2024 | 05:00 |
Decan | RKS | 24-12-2024 | 05:30 |
Peje | RKS | 24-12-2024 | 06:00 |
Prizren | RKS | 24-12-2024 | 06:00 |
Kline | RKS | 24-12-2024 | 06:20 |
Suhareke | RKS | 24-12-2024 | 06:30 |
Malisheve | RKS | 24-12-2024 | 06:45 |
Arllat | RKS | 24-12-2024 | 06:50 |
Komoran | RKS | 24-12-2024 | 07:00 |
Sllatine | RKS | 24-12-2024 | 07:10 |
Fushe Kosove | RKS | 24-12-2024 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 24-12-2024 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 24-12-2024 | 08:30 |
Kllokot | RKS | 24-12-2024 | 09:00 |
Gjilan | RKS | 24-12-2024 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Chiasso | CHE | 25-12-2024 | 09:15 |
Luzern | CHE | 25-12-2024 | 11:30 |
Bellinzona | CHE | 25-12-2024 | 12:00 |
Zurich | CHE | 25-12-2024 | 13:00 |
Wiedlisbach | CHE | 25-12-2024 | 14:30 |
Bern | CHE | 25-12-2024 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 25-12-2024 | 16:00 |
Geneva | CHE | 25-12-2024 | 17:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Për më shumë informacione për udhëtime me autobus ose me aeroplan, apo edhe shërbime tjera turistike, ju lutemi na kontaktoni në numrat tonë kujdestar
CALL CENTER: 08:00 - 22:00h
Sharr Travel është agjenci turistike e regjistruar në Kosovë me liçencë operimi brenda dhe jashtë vendit.
Për rezervime dhe konfirmime ju lutem kontaktoni zyret tona përmes faqes së kontaktit.
Materialet e publikuara në këtë faqe janë pronë e Sharr Travel dhe nuk mund të përdoren pa autorizim.
Sharr Travel © 2024 All rights reserved.