10 Nëntor 2024 E Diel |
Kosovë
Greqi
|
||
10 Nëntor 2024 E Diel |
Shqiperi
Kosovë
|
||
10 Nëntor 2024 E Diel |
Kosovë
Shqiperi
|
||
10 Nëntor 2024 E Diel |
Turqi
Kosovë
|
||
10 Nëntor 2024 E Diel |
Shqiperi
Kosovë
|
||
10 Nëntor 2024 E Diel |
Mali i Zi
Kosovë
|
||
11 Nëntor 2024 E Hënë |
Shqiperi
Kosovë
|
||
11 Nëntor 2024 E Hënë |
Kosovë
Shqiperi
|
||
11 Nëntor 2024 E Hënë |
Shqiperi
Kosovë
|
||
11 Nëntor 2024 E Hënë |
Kosovë
Shqiperi
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 10-11-2024 | 02:30 |
Suhareke | RKS | 10-11-2024 | 03:00 |
Malisheve | RKS | 10-11-2024 | 03:15 |
Arllat | RKS | 10-11-2024 | 03:25 |
Komoran | RKS | 10-11-2024 | 03:30 |
Sllatine | RKS | 10-11-2024 | 03:40 |
Fushe Kosove | RKS | 10-11-2024 | 03:50 |
Prishtinë | RKS | 10-11-2024 | 04:00 |
Ferizaj | RKS | 10-11-2024 | 04:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Selanik | GRE | 10-11-2024 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Mali Robit | ALB | 10-11-2024 | 08:00 |
Golem | ALB | 10-11-2024 | 08:05 |
Durres | ALB | 10-11-2024 | 08:30 |
Tirane | ALB | 10-11-2024 | 10:00 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 10-11-2024 | 10:15 |
Milot | ALB | 10-11-2024 | 10:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 10-11-2024 | 12:30 |
Suhareke | RKS | 10-11-2024 | 13:00 |
Malisheve | RKS | 10-11-2024 | 13:15 |
Arllat | RKS | 10-11-2024 | 13:25 |
Komoran | RKS | 10-11-2024 | 13:30 |
Sllatine | RKS | 10-11-2024 | 14:00 |
Fushe Kosove | RKS | 10-11-2024 | 14:10 |
Prishtinë | RKS | 10-11-2024 | 14:20 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 10-11-2024 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 10-11-2024 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 10-11-2024 | 06:50 |
Komoran | RKS | 10-11-2024 | 07:00 |
Arllat | RKS | 10-11-2024 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 10-11-2024 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 10-11-2024 | 07:20 |
Prizren | RKS | 10-11-2024 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 10-11-2024 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 10-11-2024 | 10:15 |
Tirane | ALB | 10-11-2024 | 10:30 |
Durres | ALB | 10-11-2024 | 11:00 |
Golem | ALB | 10-11-2024 | 11:15 |
Mali Robit | ALB | 10-11-2024 | 11:20 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Stamboll | TUR | 10-11-2024 | 13:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 11-11-2024 | 00:30 |
Prishtinë | RKS | 11-11-2024 | 01:00 |
Fushe Kosove | RKS | 11-11-2024 | 01:10 |
Sllatine | RKS | 11-11-2024 | 01:20 |
Komoran | RKS | 11-11-2024 | 01:30 |
Arllat | RKS | 11-11-2024 | 01:35 |
Malisheve | RKS | 11-11-2024 | 01:45 |
Suhareke | RKS | 11-11-2024 | 01:55 |
Prizren | RKS | 11-11-2024 | 02:10 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Pogradec | ALB | 10-11-2024 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 10-11-2024 | 20:30 |
Gjakove | RKS | 10-11-2024 | 21:00 |
Suhareke | RKS | 10-11-2024 | 21:00 |
Malisheve | RKS | 10-11-2024 | 21:15 |
Decan | RKS | 10-11-2024 | 21:15 |
Arllat | RKS | 10-11-2024 | 21:25 |
Komoran | RKS | 10-11-2024 | 21:30 |
Peje | RKS | 10-11-2024 | 21:30 |
Sllatine | RKS | 10-11-2024 | 21:40 |
Fushe Kosove | RKS | 10-11-2024 | 21:50 |
Prishtinë | RKS | 10-11-2024 | 22:00 |
Kline | RKS | 10-11-2024 | 22:00 |
Vushtri | RKS | 10-11-2024 | 22:30 |
Gjilan | RKS | 10-11-2024 | 22:45 |
Mitrovice | RKS | 10-11-2024 | 22:45 |
Ferizaj | RKS | 10-11-2024 | 23:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ulqin | MNE | 10-11-2024 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 10-11-2024 | 20:10 |
Gjakove | RKS | 10-11-2024 | 20:40 |
Suhareke | RKS | 10-11-2024 | 20:45 |
Malisheve | RKS | 10-11-2024 | 21:05 |
Arllat | RKS | 10-11-2024 | 21:20 |
Komoran | RKS | 10-11-2024 | 21:30 |
Peje | RKS | 10-11-2024 | 21:30 |
Sllatine | RKS | 10-11-2024 | 21:40 |
Fushe Kosove | RKS | 10-11-2024 | 21:50 |
Prishtinë | RKS | 10-11-2024 | 22:00 |
Kline | RKS | 10-11-2024 | 22:00 |
Decan | RKS | 10-11-2024 | 22:15 |
Vushtri | RKS | 10-11-2024 | 22:25 |
Mitrovice | RKS | 10-11-2024 | 22:40 |
Gjilan | RKS | 10-11-2024 | 22:45 |
Ferizaj | RKS | 10-11-2024 | 23:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Mali Robit | ALB | 11-11-2024 | 08:00 |
Golem | ALB | 11-11-2024 | 08:05 |
Durres | ALB | 11-11-2024 | 08:30 |
Tirane | ALB | 11-11-2024 | 10:00 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 11-11-2024 | 10:15 |
Milot | ALB | 11-11-2024 | 10:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 11-11-2024 | 12:30 |
Suhareke | RKS | 11-11-2024 | 13:00 |
Malisheve | RKS | 11-11-2024 | 13:15 |
Arllat | RKS | 11-11-2024 | 13:25 |
Komoran | RKS | 11-11-2024 | 13:30 |
Sllatine | RKS | 11-11-2024 | 14:00 |
Fushe Kosove | RKS | 11-11-2024 | 14:10 |
Prishtinë | RKS | 11-11-2024 | 14:20 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 11-11-2024 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 11-11-2024 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 11-11-2024 | 06:50 |
Komoran | RKS | 11-11-2024 | 07:00 |
Arllat | RKS | 11-11-2024 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 11-11-2024 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 11-11-2024 | 07:20 |
Prizren | RKS | 11-11-2024 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 11-11-2024 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 11-11-2024 | 10:15 |
Tirane | ALB | 11-11-2024 | 10:30 |
Durres | ALB | 11-11-2024 | 11:00 |
Golem | ALB | 11-11-2024 | 11:15 |
Mali Robit | ALB | 11-11-2024 | 11:20 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Mali Robit | ALB | 11-11-2024 | 15:45 |
Golem | ALB | 11-11-2024 | 15:50 |
Durres | ALB | 11-11-2024 | 16:30 |
Tirane | ALB | 11-11-2024 | 18:00 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 11-11-2024 | 18:30 |
Milot | ALB | 11-11-2024 | 19:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 11-11-2024 | 20:30 |
Suhareke | RKS | 11-11-2024 | 21:00 |
Malisheve | RKS | 11-11-2024 | 21:15 |
Arllat | RKS | 11-11-2024 | 21:25 |
Komoran | RKS | 11-11-2024 | 21:30 |
Sllatine | RKS | 11-11-2024 | 21:40 |
Fushe Kosove | RKS | 11-11-2024 | 21:50 |
Prishtinë | RKS | 11-11-2024 | 22:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 11-11-2024 | 17:00 |
Fushe Kosove | RKS | 11-11-2024 | 17:10 |
Sllatine | RKS | 11-11-2024 | 17:20 |
Komoran | RKS | 11-11-2024 | 17:30 |
Arllat | RKS | 11-11-2024 | 17:35 |
Malisheve | RKS | 11-11-2024 | 17:45 |
Suhareke | RKS | 11-11-2024 | 18:00 |
Prizren | RKS | 11-11-2024 | 18:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 11-11-2024 | 20:20 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 11-11-2024 | 20:45 |
Tirane | ALB | 11-11-2024 | 21:00 |
Durres | ALB | 11-11-2024 | 21:41 |
Golem | ALB | 11-11-2024 | 22:00 |
Mali Robit | ALB | 11-11-2024 | 22:05 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|