08 Nëntor 2024 E Premte |
Kosovë
Mali i Zi
|
||
08 Nëntor 2024 E Premte |
Kosovë
Shqiperi
|
||
08 Nëntor 2024 E Premte |
Shqiperi
Kosovë
|
||
08 Nëntor 2024 E Premte |
Kosovë
Shqiperi
|
||
08 Nëntor 2024 E Premte |
Shqiperi
Kosovë
|
||
09 Nëntor 2024 E Shtunë |
Kosovë
Shqiperi
|
||
09 Nëntor 2024 E Shtunë |
Shqiperi
Kosovë
|
||
09 Nëntor 2024 E Shtunë |
Kosovë
Shqiperi
|
||
09 Nëntor 2024 E Shtunë |
Zvicer
Kosovë
|
||
09 Nëntor 2024 E Shtunë |
Kosovë
Zvicer
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjilan | RKS | 08-11-2024 | 05:00 |
Mitrovice | RKS | 08-11-2024 | 05:30 |
Vushtri | RKS | 08-11-2024 | 05:45 |
Ferizaj | RKS | 08-11-2024 | 05:50 |
Kline | RKS | 08-11-2024 | 06:00 |
Prishtinë | RKS | 08-11-2024 | 06:30 |
Peje | RKS | 08-11-2024 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 08-11-2024 | 06:40 |
Decan | RKS | 08-11-2024 | 06:45 |
Sllatine | RKS | 08-11-2024 | 06:50 |
Gjakove | RKS | 08-11-2024 | 07:00 |
Komoran | RKS | 08-11-2024 | 07:00 |
Arllat | RKS | 08-11-2024 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 08-11-2024 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 08-11-2024 | 07:20 |
Prizren | RKS | 08-11-2024 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ulqin | MNE | 08-11-2024 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 08-11-2024 | 05:00 |
Gjilan | RKS | 08-11-2024 | 05:00 |
Decan | RKS | 08-11-2024 | 05:15 |
Mitrovice | RKS | 08-11-2024 | 05:30 |
Peje | RKS | 08-11-2024 | 05:30 |
Prizren | RKS | 08-11-2024 | 05:30 |
Vushtri | RKS | 08-11-2024 | 05:45 |
Kline | RKS | 08-11-2024 | 06:00 |
Suhareke | RKS | 08-11-2024 | 06:10 |
Malisheve | RKS | 08-11-2024 | 06:20 |
Arllat | RKS | 08-11-2024 | 06:25 |
Komoran | RKS | 08-11-2024 | 06:30 |
Sllatine | RKS | 08-11-2024 | 06:40 |
Fushe Kosove | RKS | 08-11-2024 | 06:50 |
Prishtinë | RKS | 08-11-2024 | 07:00 |
Ferizaj | RKS | 08-11-2024 | 07:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Pogradec | ALB | 08-11-2024 | 19:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Mali Robit | ALB | 08-11-2024 | 08:00 |
Golem | ALB | 08-11-2024 | 08:05 |
Durres | ALB | 08-11-2024 | 08:30 |
Tirane | ALB | 08-11-2024 | 10:00 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 08-11-2024 | 10:15 |
Milot | ALB | 08-11-2024 | 10:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 08-11-2024 | 12:30 |
Suhareke | RKS | 08-11-2024 | 13:00 |
Malisheve | RKS | 08-11-2024 | 13:15 |
Arllat | RKS | 08-11-2024 | 13:25 |
Komoran | RKS | 08-11-2024 | 13:30 |
Sllatine | RKS | 08-11-2024 | 14:00 |
Fushe Kosove | RKS | 08-11-2024 | 14:10 |
Prishtinë | RKS | 08-11-2024 | 14:20 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 08-11-2024 | 17:00 |
Fushe Kosove | RKS | 08-11-2024 | 17:10 |
Sllatine | RKS | 08-11-2024 | 17:20 |
Komoran | RKS | 08-11-2024 | 17:30 |
Arllat | RKS | 08-11-2024 | 17:35 |
Malisheve | RKS | 08-11-2024 | 17:45 |
Suhareke | RKS | 08-11-2024 | 18:00 |
Prizren | RKS | 08-11-2024 | 18:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 08-11-2024 | 20:20 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 08-11-2024 | 20:45 |
Tirane | ALB | 08-11-2024 | 21:00 |
Durres | ALB | 08-11-2024 | 21:41 |
Golem | ALB | 08-11-2024 | 22:00 |
Mali Robit | ALB | 08-11-2024 | 22:05 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Mali Robit | ALB | 08-11-2024 | 15:45 |
Golem | ALB | 08-11-2024 | 15:50 |
Durres | ALB | 08-11-2024 | 16:30 |
Tirane | ALB | 08-11-2024 | 18:00 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 08-11-2024 | 18:30 |
Milot | ALB | 08-11-2024 | 19:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 08-11-2024 | 20:30 |
Suhareke | RKS | 08-11-2024 | 21:00 |
Malisheve | RKS | 08-11-2024 | 21:15 |
Arllat | RKS | 08-11-2024 | 21:25 |
Komoran | RKS | 08-11-2024 | 21:30 |
Sllatine | RKS | 08-11-2024 | 21:40 |
Fushe Kosove | RKS | 08-11-2024 | 21:50 |
Prishtinë | RKS | 08-11-2024 | 22:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 09-11-2024 | 05:00 |
Gjilan | RKS | 09-11-2024 | 05:00 |
Decan | RKS | 09-11-2024 | 05:15 |
Mitrovice | RKS | 09-11-2024 | 05:30 |
Peje | RKS | 09-11-2024 | 05:30 |
Prizren | RKS | 09-11-2024 | 05:30 |
Vushtri | RKS | 09-11-2024 | 05:45 |
Kline | RKS | 09-11-2024 | 06:00 |
Suhareke | RKS | 09-11-2024 | 06:10 |
Malisheve | RKS | 09-11-2024 | 06:20 |
Arllat | RKS | 09-11-2024 | 06:25 |
Komoran | RKS | 09-11-2024 | 06:30 |
Sllatine | RKS | 09-11-2024 | 06:40 |
Fushe Kosove | RKS | 09-11-2024 | 06:50 |
Prishtinë | RKS | 09-11-2024 | 07:00 |
Ferizaj | RKS | 09-11-2024 | 07:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Pogradec | ALB | 09-11-2024 | 19:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Mali Robit | ALB | 09-11-2024 | 08:00 |
Golem | ALB | 09-11-2024 | 08:05 |
Durres | ALB | 09-11-2024 | 08:30 |
Tirane | ALB | 09-11-2024 | 10:00 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 09-11-2024 | 10:15 |
Milot | ALB | 09-11-2024 | 10:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 09-11-2024 | 12:30 |
Suhareke | RKS | 09-11-2024 | 13:00 |
Malisheve | RKS | 09-11-2024 | 13:15 |
Arllat | RKS | 09-11-2024 | 13:25 |
Komoran | RKS | 09-11-2024 | 13:30 |
Sllatine | RKS | 09-11-2024 | 14:00 |
Fushe Kosove | RKS | 09-11-2024 | 14:10 |
Prishtinë | RKS | 09-11-2024 | 14:20 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 09-11-2024 | 17:00 |
Fushe Kosove | RKS | 09-11-2024 | 17:10 |
Sllatine | RKS | 09-11-2024 | 17:20 |
Komoran | RKS | 09-11-2024 | 17:30 |
Arllat | RKS | 09-11-2024 | 17:35 |
Malisheve | RKS | 09-11-2024 | 17:45 |
Suhareke | RKS | 09-11-2024 | 18:00 |
Prizren | RKS | 09-11-2024 | 18:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 09-11-2024 | 20:20 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 09-11-2024 | 20:45 |
Tirane | ALB | 09-11-2024 | 21:00 |
Durres | ALB | 09-11-2024 | 21:41 |
Golem | ALB | 09-11-2024 | 22:00 |
Mali Robit | ALB | 09-11-2024 | 22:05 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneva | CHE | 09-11-2024 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 09-11-2024 | 16:00 |
Bern | CHE | 09-11-2024 | 17:30 |
Wiedlisbach | CHE | 09-11-2024 | 18:00 |
Zurich | CHE | 09-11-2024 | 20:00 |
Luzern | CHE | 09-11-2024 | 21:00 |
Bellinzona | CHE | 09-11-2024 | 22:30 |
Chiasso | CHE | 09-11-2024 | 23:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjilan | RKS | 10-11-2024 | 17:15 |
Kllokot | RKS | 10-11-2024 | 17:30 |
Ferizaj | RKS | 10-11-2024 | 17:50 |
Prishtinë | RKS | 10-11-2024 | 18:00 |
Fushe Kosove | RKS | 10-11-2024 | 18:10 |
Sllatine | RKS | 10-11-2024 | 18:20 |
Komoran | RKS | 10-11-2024 | 18:30 |
Arllat | RKS | 10-11-2024 | 18:40 |
Malisheve | RKS | 10-11-2024 | 18:45 |
Suhareke | RKS | 10-11-2024 | 18:55 |
Kline | RKS | 10-11-2024 | 19:00 |
Prizren | RKS | 10-11-2024 | 19:30 |
Peje | RKS | 10-11-2024 | 19:31 |
Decan | RKS | 10-11-2024 | 19:45 |
Gjakove | RKS | 10-11-2024 | 20:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 09-11-2024 | 05:00 |
Decan | RKS | 09-11-2024 | 05:30 |
Peje | RKS | 09-11-2024 | 06:00 |
Prizren | RKS | 09-11-2024 | 06:00 |
Kline | RKS | 09-11-2024 | 06:20 |
Suhareke | RKS | 09-11-2024 | 06:30 |
Malisheve | RKS | 09-11-2024 | 06:45 |
Arllat | RKS | 09-11-2024 | 06:50 |
Komoran | RKS | 09-11-2024 | 07:00 |
Sllatine | RKS | 09-11-2024 | 07:10 |
Fushe Kosove | RKS | 09-11-2024 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 09-11-2024 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 09-11-2024 | 08:30 |
Kllokot | RKS | 09-11-2024 | 09:00 |
Gjilan | RKS | 09-11-2024 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Chiasso | CHE | 10-11-2024 | 09:15 |
Luzern | CHE | 10-11-2024 | 11:30 |
Bellinzona | CHE | 10-11-2024 | 12:00 |
Zurich | CHE | 10-11-2024 | 13:00 |
Wiedlisbach | CHE | 10-11-2024 | 14:30 |
Bern | CHE | 10-11-2024 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 10-11-2024 | 16:00 |
Geneva | CHE | 10-11-2024 | 17:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|