038 610 015 dhe 049 610 015
12 Dhjetor 2024 E Enjte |
Kosovë
Shqiperi
|
||
13 Dhjetor 2024 E Premte |
Kosovë
Zvicer
|
||
13 Dhjetor 2024 E Premte |
Shqiperi
Kosovë
|
||
13 Dhjetor 2024 E Premte |
Kosovë
Shqiperi
|
||
13 Dhjetor 2024 E Premte |
Kosovë
Shqiperi
|
||
13 Dhjetor 2024 E Premte |
Zvicer
Kosovë
|
||
13 Dhjetor 2024 E Premte |
Shqiperi
Kosovë
|
||
13 Dhjetor 2024 E Premte |
Kosovë
Shqiperi
|
||
14 Dhjetor 2024 E Shtunë |
Kosovë
Greqi
|
||
14 Dhjetor 2024 E Shtunë |
Greqi
Kosovë
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 12-12-2024 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 12-12-2024 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 12-12-2024 | 06:50 |
Komoran | RKS | 12-12-2024 | 07:00 |
Arllat | RKS | 12-12-2024 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 12-12-2024 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 12-12-2024 | 07:20 |
Prizren | RKS | 12-12-2024 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 12-12-2024 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 12-12-2024 | 10:15 |
Tirane | ALB | 12-12-2024 | 10:30 |
Durres | ALB | 12-12-2024 | 11:00 |
Golem | ALB | 12-12-2024 | 11:15 |
Mali Robit | ALB | 12-12-2024 | 11:20 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 13-12-2024 | 05:00 |
Decan | RKS | 13-12-2024 | 05:30 |
Peje | RKS | 13-12-2024 | 06:00 |
Prizren | RKS | 13-12-2024 | 06:00 |
Kline | RKS | 13-12-2024 | 06:20 |
Suhareke | RKS | 13-12-2024 | 06:30 |
Malisheve | RKS | 13-12-2024 | 06:45 |
Arllat | RKS | 13-12-2024 | 06:50 |
Komoran | RKS | 13-12-2024 | 07:00 |
Sllatine | RKS | 13-12-2024 | 07:10 |
Fushe Kosove | RKS | 13-12-2024 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 13-12-2024 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 13-12-2024 | 08:30 |
Kllokot | RKS | 13-12-2024 | 09:00 |
Gjilan | RKS | 13-12-2024 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Chiasso | CHE | 14-12-2024 | 09:15 |
Luzern | CHE | 14-12-2024 | 11:30 |
Bellinzona | CHE | 14-12-2024 | 12:00 |
Zurich | CHE | 14-12-2024 | 13:00 |
Wiedlisbach | CHE | 14-12-2024 | 14:30 |
Bern | CHE | 14-12-2024 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 14-12-2024 | 16:00 |
Geneva | CHE | 14-12-2024 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Mali Robit | ALB | 13-12-2024 | 15:30 |
Golem | ALB | 13-12-2024 | 15:35 |
Durres | ALB | 13-12-2024 | 16:00 |
Tirane | ALB | 13-12-2024 | 18:00 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 13-12-2024 | 18:30 |
Milot | ALB | 13-12-2024 | 19:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 13-12-2024 | 20:30 |
Suhareke | RKS | 13-12-2024 | 21:00 |
Malisheve | RKS | 13-12-2024 | 21:15 |
Arllat | RKS | 13-12-2024 | 21:25 |
Komoran | RKS | 13-12-2024 | 21:30 |
Sllatine | RKS | 13-12-2024 | 21:40 |
Fushe Kosove | RKS | 13-12-2024 | 21:50 |
Prishtinë | RKS | 13-12-2024 | 22:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 13-12-2024 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 13-12-2024 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 13-12-2024 | 06:50 |
Komoran | RKS | 13-12-2024 | 07:00 |
Arllat | RKS | 13-12-2024 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 13-12-2024 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 13-12-2024 | 07:20 |
Prizren | RKS | 13-12-2024 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 13-12-2024 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 13-12-2024 | 10:15 |
Tirane | ALB | 13-12-2024 | 10:30 |
Durres | ALB | 13-12-2024 | 11:00 |
Golem | ALB | 13-12-2024 | 11:15 |
Mali Robit | ALB | 13-12-2024 | 11:20 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 13-12-2024 | 17:00 |
Fushe Kosove | RKS | 13-12-2024 | 17:10 |
Sllatine | RKS | 13-12-2024 | 17:20 |
Komoran | RKS | 13-12-2024 | 17:30 |
Arllat | RKS | 13-12-2024 | 17:35 |
Malisheve | RKS | 13-12-2024 | 17:45 |
Suhareke | RKS | 13-12-2024 | 18:00 |
Prizren | RKS | 13-12-2024 | 18:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 13-12-2024 | 20:20 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 13-12-2024 | 20:45 |
Tirane | ALB | 13-12-2024 | 21:00 |
Durres | ALB | 13-12-2024 | 21:41 |
Golem | ALB | 13-12-2024 | 22:00 |
Mali Robit | ALB | 13-12-2024 | 22:05 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneva | CHE | 13-12-2024 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 13-12-2024 | 16:00 |
Bern | CHE | 13-12-2024 | 17:30 |
Wiedlisbach | CHE | 13-12-2024 | 18:00 |
Zurich | CHE | 13-12-2024 | 20:00 |
Luzern | CHE | 13-12-2024 | 21:00 |
Bellinzona | CHE | 13-12-2024 | 22:30 |
Chiasso | CHE | 13-12-2024 | 23:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjilan | RKS | 14-12-2024 | 17:15 |
Kllokot | RKS | 14-12-2024 | 17:30 |
Ferizaj | RKS | 14-12-2024 | 17:50 |
Prishtinë | RKS | 14-12-2024 | 18:00 |
Fushe Kosove | RKS | 14-12-2024 | 18:10 |
Sllatine | RKS | 14-12-2024 | 18:20 |
Komoran | RKS | 14-12-2024 | 18:30 |
Arllat | RKS | 14-12-2024 | 18:40 |
Malisheve | RKS | 14-12-2024 | 18:45 |
Suhareke | RKS | 14-12-2024 | 18:55 |
Kline | RKS | 14-12-2024 | 19:00 |
Prizren | RKS | 14-12-2024 | 19:30 |
Peje | RKS | 14-12-2024 | 19:31 |
Decan | RKS | 14-12-2024 | 19:45 |
Gjakove | RKS | 14-12-2024 | 20:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Mali Robit | ALB | 13-12-2024 | 07:45 |
Golem | ALB | 13-12-2024 | 07:50 |
Durres | ALB | 13-12-2024 | 08:00 |
Tirane | ALB | 13-12-2024 | 10:00 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 13-12-2024 | 10:30 |
Milot | ALB | 13-12-2024 | 11:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 13-12-2024 | 12:30 |
Suhareke | RKS | 13-12-2024 | 13:00 |
Malisheve | RKS | 13-12-2024 | 13:15 |
Arllat | RKS | 13-12-2024 | 13:25 |
Komoran | RKS | 13-12-2024 | 13:30 |
Sllatine | RKS | 13-12-2024 | 14:00 |
Fushe Kosove | RKS | 13-12-2024 | 14:10 |
Prishtinë | RKS | 13-12-2024 | 14:20 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 13-12-2024 | 05:00 |
Gjilan | RKS | 13-12-2024 | 05:00 |
Decan | RKS | 13-12-2024 | 05:15 |
Mitrovice | RKS | 13-12-2024 | 05:30 |
Peje | RKS | 13-12-2024 | 05:30 |
Prizren | RKS | 13-12-2024 | 05:30 |
Vushtri | RKS | 13-12-2024 | 05:45 |
Kline | RKS | 13-12-2024 | 06:00 |
Suhareke | RKS | 13-12-2024 | 06:10 |
Malisheve | RKS | 13-12-2024 | 06:20 |
Arllat | RKS | 13-12-2024 | 06:25 |
Komoran | RKS | 13-12-2024 | 06:30 |
Sllatine | RKS | 13-12-2024 | 06:40 |
Fushe Kosove | RKS | 13-12-2024 | 06:50 |
Prishtinë | RKS | 13-12-2024 | 07:00 |
Ferizaj | RKS | 13-12-2024 | 07:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Pogradec | ALB | 13-12-2024 | 19:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 14-12-2024 | 02:30 |
Suhareke | RKS | 14-12-2024 | 03:00 |
Malisheve | RKS | 14-12-2024 | 03:15 |
Arllat | RKS | 14-12-2024 | 03:25 |
Komoran | RKS | 14-12-2024 | 03:30 |
Sllatine | RKS | 14-12-2024 | 03:40 |
Fushe Kosove | RKS | 14-12-2024 | 03:50 |
Prishtinë | RKS | 14-12-2024 | 04:00 |
Ferizaj | RKS | 14-12-2024 | 04:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Selanik | GRE | 14-12-2024 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Selanik | GRE | 14-12-2024 | 17:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 14-12-2024 | 22:30 |
Prishtinë | RKS | 14-12-2024 | 23:00 |
Fushe Kosove | RKS | 14-12-2024 | 23:10 |
Sllatine | RKS | 14-12-2024 | 23:20 |
Komoran | RKS | 14-12-2024 | 23:30 |
Arllat | RKS | 14-12-2024 | 23:35 |
Malisheve | RKS | 14-12-2024 | 23:45 |
Suhareke | RKS | 15-12-2024 | 00:00 |
Prizren | RKS | 15-12-2024 | 00:30 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Për më shumë informacione për udhëtime me autobus ose me aeroplan, apo edhe shërbime tjera turistike, ju lutemi na kontaktoni në numrat tonë kujdestar
CALL CENTER: 08:00 - 22:00h
Sharr Travel është agjenci turistike e regjistruar në Kosovë me liçencë operimi brenda dhe jashtë vendit.
Për rezervime dhe konfirmime ju lutem kontaktoni zyret tona përmes faqes së kontaktit.
Materialet e publikuara në këtë faqe janë pronë e Sharr Travel dhe nuk mund të përdoren pa autorizim.
Sharr Travel © 2024 All rights reserved.