038 610 015 dhe 049 610 015
10 Nëntor 2024 E Diel |
Shqiperi
Kosovë
|
||
10 Nëntor 2024 E Diel |
Shqiperi
Kosovë
|
||
10 Nëntor 2024 E Diel |
Kosovë
Shqiperi
|
||
11 Nëntor 2024 E Hënë |
Kosovë
Shqiperi
|
||
11 Nëntor 2024 E Hënë |
Shqiperi
Kosovë
|
||
11 Nëntor 2024 E Hënë |
Kosovë
Shqiperi
|
||
11 Nëntor 2024 E Hënë |
Shqiperi
Kosovë
|
||
12 Nëntor 2024 E Martë |
Kosovë
Shqiperi
|
||
12 Nëntor 2024 E Martë |
Shqiperi
Kosovë
|
||
12 Nëntor 2024 E Martë |
Kosovë
Shqiperi
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shkoder | ALB | 10-11-2024 | 18:00 |
Milot | ALB | 10-11-2024 | 19:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 10-11-2024 | 20:30 |
Suhareke | RKS | 10-11-2024 | 21:00 |
Malisheve | RKS | 10-11-2024 | 21:15 |
Arllat | RKS | 10-11-2024 | 21:25 |
Komoran | RKS | 10-11-2024 | 21:30 |
Sllatine | RKS | 10-11-2024 | 21:40 |
Fushe Kosove | RKS | 10-11-2024 | 21:50 |
Prishtinë | RKS | 10-11-2024 | 22:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Pogradec | ALB | 10-11-2024 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 10-11-2024 | 20:30 |
Gjakove | RKS | 10-11-2024 | 21:00 |
Suhareke | RKS | 10-11-2024 | 21:00 |
Malisheve | RKS | 10-11-2024 | 21:15 |
Decan | RKS | 10-11-2024 | 21:15 |
Arllat | RKS | 10-11-2024 | 21:25 |
Komoran | RKS | 10-11-2024 | 21:30 |
Peje | RKS | 10-11-2024 | 21:30 |
Sllatine | RKS | 10-11-2024 | 21:40 |
Fushe Kosove | RKS | 10-11-2024 | 21:50 |
Prishtinë | RKS | 10-11-2024 | 22:00 |
Kline | RKS | 10-11-2024 | 22:00 |
Vushtri | RKS | 10-11-2024 | 22:30 |
Gjilan | RKS | 10-11-2024 | 22:45 |
Mitrovice | RKS | 10-11-2024 | 22:45 |
Ferizaj | RKS | 10-11-2024 | 23:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 10-11-2024 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 10-11-2024 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 10-11-2024 | 06:50 |
Komoran | RKS | 10-11-2024 | 07:00 |
Arllat | RKS | 10-11-2024 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 10-11-2024 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 10-11-2024 | 07:20 |
Prizren | RKS | 10-11-2024 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 10-11-2024 | 09:30 |
Shkoder | ALB | 10-11-2024 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 11-11-2024 | 17:00 |
Fushe Kosove | RKS | 11-11-2024 | 17:10 |
Sllatine | RKS | 11-11-2024 | 17:20 |
Komoran | RKS | 11-11-2024 | 17:30 |
Arllat | RKS | 11-11-2024 | 17:35 |
Malisheve | RKS | 11-11-2024 | 17:45 |
Suhareke | RKS | 11-11-2024 | 18:00 |
Prizren | RKS | 11-11-2024 | 18:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 11-11-2024 | 20:20 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 11-11-2024 | 20:45 |
Tirane | ALB | 11-11-2024 | 21:00 |
Durres | ALB | 11-11-2024 | 21:41 |
Golem | ALB | 11-11-2024 | 22:00 |
Mali Robit | ALB | 11-11-2024 | 22:05 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Mali Robit | ALB | 11-11-2024 | 15:30 |
Golem | ALB | 11-11-2024 | 15:35 |
Durres | ALB | 11-11-2024 | 16:00 |
Tirane | ALB | 11-11-2024 | 18:00 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 11-11-2024 | 18:30 |
Milot | ALB | 11-11-2024 | 19:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 11-11-2024 | 20:30 |
Suhareke | RKS | 11-11-2024 | 21:00 |
Malisheve | RKS | 11-11-2024 | 21:15 |
Arllat | RKS | 11-11-2024 | 21:25 |
Komoran | RKS | 11-11-2024 | 21:30 |
Sllatine | RKS | 11-11-2024 | 21:40 |
Fushe Kosove | RKS | 11-11-2024 | 21:50 |
Prishtinë | RKS | 11-11-2024 | 22:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 11-11-2024 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 11-11-2024 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 11-11-2024 | 06:50 |
Komoran | RKS | 11-11-2024 | 07:00 |
Arllat | RKS | 11-11-2024 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 11-11-2024 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 11-11-2024 | 07:20 |
Prizren | RKS | 11-11-2024 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 11-11-2024 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 11-11-2024 | 10:15 |
Tirane | ALB | 11-11-2024 | 10:30 |
Durres | ALB | 11-11-2024 | 11:00 |
Golem | ALB | 11-11-2024 | 11:15 |
Mali Robit | ALB | 11-11-2024 | 11:20 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Mali Robit | ALB | 11-11-2024 | 07:45 |
Golem | ALB | 11-11-2024 | 07:50 |
Durres | ALB | 11-11-2024 | 08:00 |
Tirane | ALB | 11-11-2024 | 10:00 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 11-11-2024 | 10:30 |
Milot | ALB | 11-11-2024 | 11:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 11-11-2024 | 12:30 |
Suhareke | RKS | 11-11-2024 | 13:00 |
Malisheve | RKS | 11-11-2024 | 13:15 |
Arllat | RKS | 11-11-2024 | 13:25 |
Komoran | RKS | 11-11-2024 | 13:30 |
Sllatine | RKS | 11-11-2024 | 14:00 |
Fushe Kosove | RKS | 11-11-2024 | 14:10 |
Prishtinë | RKS | 11-11-2024 | 14:20 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 12-11-2024 | 17:00 |
Fushe Kosove | RKS | 12-11-2024 | 17:10 |
Sllatine | RKS | 12-11-2024 | 17:20 |
Komoran | RKS | 12-11-2024 | 17:30 |
Arllat | RKS | 12-11-2024 | 17:35 |
Malisheve | RKS | 12-11-2024 | 17:45 |
Suhareke | RKS | 12-11-2024 | 18:00 |
Prizren | RKS | 12-11-2024 | 18:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 12-11-2024 | 20:20 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 12-11-2024 | 20:45 |
Tirane | ALB | 12-11-2024 | 21:00 |
Durres | ALB | 12-11-2024 | 21:41 |
Golem | ALB | 12-11-2024 | 22:00 |
Mali Robit | ALB | 12-11-2024 | 22:05 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Mali Robit | ALB | 12-11-2024 | 15:30 |
Golem | ALB | 12-11-2024 | 15:35 |
Durres | ALB | 12-11-2024 | 16:00 |
Tirane | ALB | 12-11-2024 | 18:00 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 12-11-2024 | 18:30 |
Milot | ALB | 12-11-2024 | 19:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 12-11-2024 | 20:30 |
Suhareke | RKS | 12-11-2024 | 21:00 |
Malisheve | RKS | 12-11-2024 | 21:15 |
Arllat | RKS | 12-11-2024 | 21:25 |
Komoran | RKS | 12-11-2024 | 21:30 |
Sllatine | RKS | 12-11-2024 | 21:40 |
Fushe Kosove | RKS | 12-11-2024 | 21:50 |
Prishtinë | RKS | 12-11-2024 | 22:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 12-11-2024 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 12-11-2024 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 12-11-2024 | 06:50 |
Komoran | RKS | 12-11-2024 | 07:00 |
Arllat | RKS | 12-11-2024 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 12-11-2024 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 12-11-2024 | 07:20 |
Prizren | RKS | 12-11-2024 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 12-11-2024 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 12-11-2024 | 10:15 |
Tirane | ALB | 12-11-2024 | 10:30 |
Durres | ALB | 12-11-2024 | 11:00 |
Golem | ALB | 12-11-2024 | 11:15 |
Mali Robit | ALB | 12-11-2024 | 11:20 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Për më shumë informacione për udhëtime me autobus ose me aeroplan, apo edhe shërbime tjera turistike, ju lutemi na kontaktoni në numrat tonë kujdestar
CALL CENTER: 08:00 - 22:00h
Sharr Travel është agjenci turistike e regjistruar në Kosovë me liçencë operimi brenda dhe jashtë vendit.
Për rezervime dhe konfirmime ju lutem kontaktoni zyret tona përmes faqes së kontaktit.
Materialet e publikuara në këtë faqe janë pronë e Sharr Travel dhe nuk mund të përdoren pa autorizim.
Sharr Travel © 2024 All rights reserved.