038 610 015 dhe 049 610 015
02 Prill 2025 E Mërkurë |
Kosove-Zvicer
|
||
05 Prill 2025 E Shtunë |
Kosove-Zvicer
|
||
09 Prill 2025 E Mërkurë |
Kosove-Zvicer
|
||
12 Prill 2025 E Shtunë |
Kosove-Zvicer
|
||
16 Prill 2025 E Mërkurë |
Kosove-Zvicer
|
||
19 Prill 2025 E Shtunë |
Kosove-Zvicer
|
||
23 Prill 2025 E Mërkurë |
Kosove-Zvicer
|
||
26 Prill 2025 E Shtunë |
Kosove-Zvicer
|
||
30 Prill 2025 E Mërkurë |
Kosove-Zvicer
|
||
03 Maj 2025 E Shtunë |
Kosove-Zvicer
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 03-05-2025 | 05:00 |
Decan | RKS | 03-05-2025 | 05:30 |
Peje | RKS | 03-05-2025 | 06:00 |
Prizren | RKS | 03-05-2025 | 06:00 |
Kline | RKS | 03-05-2025 | 06:20 |
Suhareke | RKS | 03-05-2025 | 06:30 |
Malisheve | RKS | 03-05-2025 | 06:45 |
Arllat | RKS | 03-05-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 03-05-2025 | 07:00 |
Sllatine | RKS | 03-05-2025 | 07:10 |
Fushe Kosove | RKS | 03-05-2025 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 03-05-2025 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 03-05-2025 | 08:30 |
Kllokot | RKS | 03-05-2025 | 09:00 |
Gjilan | RKS | 03-05-2025 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Chiasso | CHE | 04-05-2025 | 09:15 |
Luzern | CHE | 04-05-2025 | 11:30 |
Bellinzona | CHE | 04-05-2025 | 12:00 |
Zurich | CHE | 04-05-2025 | 13:00 |
Wiedlisbach | CHE | 04-05-2025 | 14:30 |
Bern | CHE | 04-05-2025 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 04-05-2025 | 16:00 |
Geneva | CHE | 04-05-2025 | 17:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Bebe (INF): |
0.00 €
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 02-04-2025 | 05:00 |
Decan | RKS | 02-04-2025 | 05:30 |
Peje | RKS | 02-04-2025 | 06:00 |
Prizren | RKS | 02-04-2025 | 06:00 |
Kline | RKS | 02-04-2025 | 06:20 |
Suhareke | RKS | 02-04-2025 | 06:30 |
Malisheve | RKS | 02-04-2025 | 06:45 |
Arllat | RKS | 02-04-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 02-04-2025 | 07:00 |
Sllatine | RKS | 02-04-2025 | 07:10 |
Fushe Kosove | RKS | 02-04-2025 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 02-04-2025 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 02-04-2025 | 08:30 |
Kllokot | RKS | 02-04-2025 | 09:00 |
Gjilan | RKS | 02-04-2025 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Chiasso | CHE | 03-04-2025 | 09:15 |
Luzern | CHE | 03-04-2025 | 11:30 |
Bellinzona | CHE | 03-04-2025 | 12:00 |
Zurich | CHE | 03-04-2025 | 13:00 |
Wiedlisbach | CHE | 03-04-2025 | 14:30 |
Bern | CHE | 03-04-2025 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 03-04-2025 | 16:00 |
Geneva | CHE | 03-04-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 05-04-2025 | 05:00 |
Decan | RKS | 05-04-2025 | 05:30 |
Peje | RKS | 05-04-2025 | 06:00 |
Prizren | RKS | 05-04-2025 | 06:00 |
Kline | RKS | 05-04-2025 | 06:20 |
Suhareke | RKS | 05-04-2025 | 06:30 |
Malisheve | RKS | 05-04-2025 | 06:45 |
Arllat | RKS | 05-04-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 05-04-2025 | 07:00 |
Sllatine | RKS | 05-04-2025 | 07:10 |
Fushe Kosove | RKS | 05-04-2025 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 05-04-2025 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 05-04-2025 | 08:30 |
Kllokot | RKS | 05-04-2025 | 09:00 |
Gjilan | RKS | 05-04-2025 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Chiasso | CHE | 06-04-2025 | 09:15 |
Luzern | CHE | 06-04-2025 | 11:30 |
Bellinzona | CHE | 06-04-2025 | 12:00 |
Zurich | CHE | 06-04-2025 | 13:00 |
Wiedlisbach | CHE | 06-04-2025 | 14:30 |
Bern | CHE | 06-04-2025 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 06-04-2025 | 16:00 |
Geneva | CHE | 06-04-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 09-04-2025 | 05:00 |
Decan | RKS | 09-04-2025 | 05:30 |
Peje | RKS | 09-04-2025 | 06:00 |
Prizren | RKS | 09-04-2025 | 06:00 |
Kline | RKS | 09-04-2025 | 06:20 |
Suhareke | RKS | 09-04-2025 | 06:30 |
Malisheve | RKS | 09-04-2025 | 06:45 |
Arllat | RKS | 09-04-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 09-04-2025 | 07:00 |
Sllatine | RKS | 09-04-2025 | 07:10 |
Fushe Kosove | RKS | 09-04-2025 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 09-04-2025 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 09-04-2025 | 08:30 |
Kllokot | RKS | 09-04-2025 | 09:00 |
Gjilan | RKS | 09-04-2025 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Chiasso | CHE | 10-04-2025 | 09:15 |
Luzern | CHE | 10-04-2025 | 11:30 |
Bellinzona | CHE | 10-04-2025 | 12:00 |
Zurich | CHE | 10-04-2025 | 13:00 |
Wiedlisbach | CHE | 10-04-2025 | 14:30 |
Bern | CHE | 10-04-2025 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 10-04-2025 | 16:00 |
Geneva | CHE | 10-04-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 12-04-2025 | 05:00 |
Decan | RKS | 12-04-2025 | 05:30 |
Peje | RKS | 12-04-2025 | 06:00 |
Prizren | RKS | 12-04-2025 | 06:00 |
Kline | RKS | 12-04-2025 | 06:20 |
Suhareke | RKS | 12-04-2025 | 06:30 |
Malisheve | RKS | 12-04-2025 | 06:45 |
Arllat | RKS | 12-04-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 12-04-2025 | 07:00 |
Sllatine | RKS | 12-04-2025 | 07:10 |
Fushe Kosove | RKS | 12-04-2025 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 12-04-2025 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 12-04-2025 | 08:30 |
Kllokot | RKS | 12-04-2025 | 09:00 |
Gjilan | RKS | 12-04-2025 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Chiasso | CHE | 13-04-2025 | 09:15 |
Luzern | CHE | 13-04-2025 | 11:30 |
Bellinzona | CHE | 13-04-2025 | 12:00 |
Zurich | CHE | 13-04-2025 | 13:00 |
Wiedlisbach | CHE | 13-04-2025 | 14:30 |
Bern | CHE | 13-04-2025 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 13-04-2025 | 16:00 |
Geneva | CHE | 13-04-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 16-04-2025 | 05:00 |
Decan | RKS | 16-04-2025 | 05:30 |
Peje | RKS | 16-04-2025 | 06:00 |
Prizren | RKS | 16-04-2025 | 06:00 |
Kline | RKS | 16-04-2025 | 06:20 |
Suhareke | RKS | 16-04-2025 | 06:30 |
Malisheve | RKS | 16-04-2025 | 06:45 |
Arllat | RKS | 16-04-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 16-04-2025 | 07:00 |
Sllatine | RKS | 16-04-2025 | 07:10 |
Fushe Kosove | RKS | 16-04-2025 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 16-04-2025 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 16-04-2025 | 08:30 |
Kllokot | RKS | 16-04-2025 | 09:00 |
Gjilan | RKS | 16-04-2025 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Chiasso | CHE | 17-04-2025 | 09:15 |
Luzern | CHE | 17-04-2025 | 11:30 |
Bellinzona | CHE | 17-04-2025 | 12:00 |
Zurich | CHE | 17-04-2025 | 13:00 |
Wiedlisbach | CHE | 17-04-2025 | 14:30 |
Bern | CHE | 17-04-2025 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 17-04-2025 | 16:00 |
Geneva | CHE | 17-04-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 19-04-2025 | 05:00 |
Decan | RKS | 19-04-2025 | 05:30 |
Peje | RKS | 19-04-2025 | 06:00 |
Prizren | RKS | 19-04-2025 | 06:00 |
Kline | RKS | 19-04-2025 | 06:20 |
Suhareke | RKS | 19-04-2025 | 06:30 |
Malisheve | RKS | 19-04-2025 | 06:45 |
Arllat | RKS | 19-04-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 19-04-2025 | 07:00 |
Sllatine | RKS | 19-04-2025 | 07:10 |
Fushe Kosove | RKS | 19-04-2025 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 19-04-2025 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 19-04-2025 | 08:30 |
Kllokot | RKS | 19-04-2025 | 09:00 |
Gjilan | RKS | 19-04-2025 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Chiasso | CHE | 20-04-2025 | 09:15 |
Luzern | CHE | 20-04-2025 | 11:30 |
Bellinzona | CHE | 20-04-2025 | 12:00 |
Zurich | CHE | 20-04-2025 | 13:00 |
Wiedlisbach | CHE | 20-04-2025 | 14:30 |
Bern | CHE | 20-04-2025 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 20-04-2025 | 16:00 |
Geneva | CHE | 20-04-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 23-04-2025 | 05:00 |
Decan | RKS | 23-04-2025 | 05:30 |
Peje | RKS | 23-04-2025 | 06:00 |
Prizren | RKS | 23-04-2025 | 06:00 |
Kline | RKS | 23-04-2025 | 06:20 |
Suhareke | RKS | 23-04-2025 | 06:30 |
Malisheve | RKS | 23-04-2025 | 06:45 |
Arllat | RKS | 23-04-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 23-04-2025 | 07:00 |
Sllatine | RKS | 23-04-2025 | 07:10 |
Fushe Kosove | RKS | 23-04-2025 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 23-04-2025 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 23-04-2025 | 08:30 |
Kllokot | RKS | 23-04-2025 | 09:00 |
Gjilan | RKS | 23-04-2025 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Chiasso | CHE | 24-04-2025 | 09:15 |
Luzern | CHE | 24-04-2025 | 11:30 |
Bellinzona | CHE | 24-04-2025 | 12:00 |
Zurich | CHE | 24-04-2025 | 13:00 |
Wiedlisbach | CHE | 24-04-2025 | 14:30 |
Bern | CHE | 24-04-2025 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 24-04-2025 | 16:00 |
Geneva | CHE | 24-04-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 26-04-2025 | 05:00 |
Decan | RKS | 26-04-2025 | 05:30 |
Peje | RKS | 26-04-2025 | 06:00 |
Prizren | RKS | 26-04-2025 | 06:00 |
Kline | RKS | 26-04-2025 | 06:20 |
Suhareke | RKS | 26-04-2025 | 06:30 |
Malisheve | RKS | 26-04-2025 | 06:45 |
Arllat | RKS | 26-04-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 26-04-2025 | 07:00 |
Sllatine | RKS | 26-04-2025 | 07:10 |
Fushe Kosove | RKS | 26-04-2025 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 26-04-2025 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 26-04-2025 | 08:30 |
Kllokot | RKS | 26-04-2025 | 09:00 |
Gjilan | RKS | 26-04-2025 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Chiasso | CHE | 27-04-2025 | 09:15 |
Luzern | CHE | 27-04-2025 | 11:30 |
Bellinzona | CHE | 27-04-2025 | 12:00 |
Zurich | CHE | 27-04-2025 | 13:00 |
Wiedlisbach | CHE | 27-04-2025 | 14:30 |
Bern | CHE | 27-04-2025 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 27-04-2025 | 16:00 |
Geneva | CHE | 27-04-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 30-04-2025 | 05:00 |
Decan | RKS | 30-04-2025 | 05:30 |
Peje | RKS | 30-04-2025 | 06:00 |
Prizren | RKS | 30-04-2025 | 06:00 |
Kline | RKS | 30-04-2025 | 06:20 |
Suhareke | RKS | 30-04-2025 | 06:30 |
Malisheve | RKS | 30-04-2025 | 06:45 |
Arllat | RKS | 30-04-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 30-04-2025 | 07:00 |
Sllatine | RKS | 30-04-2025 | 07:10 |
Fushe Kosove | RKS | 30-04-2025 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 30-04-2025 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 30-04-2025 | 08:30 |
Kllokot | RKS | 30-04-2025 | 09:00 |
Gjilan | RKS | 30-04-2025 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Chiasso | CHE | 01-05-2025 | 09:15 |
Luzern | CHE | 01-05-2025 | 11:30 |
Bellinzona | CHE | 01-05-2025 | 12:00 |
Zurich | CHE | 01-05-2025 | 13:00 |
Wiedlisbach | CHE | 01-05-2025 | 14:30 |
Bern | CHE | 01-05-2025 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 01-05-2025 | 16:00 |
Geneva | CHE | 01-05-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakove | RKS | 03-05-2025 | 05:00 |
Decan | RKS | 03-05-2025 | 05:30 |
Peje | RKS | 03-05-2025 | 06:00 |
Prizren | RKS | 03-05-2025 | 06:00 |
Kline | RKS | 03-05-2025 | 06:20 |
Suhareke | RKS | 03-05-2025 | 06:30 |
Malisheve | RKS | 03-05-2025 | 06:45 |
Arllat | RKS | 03-05-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 03-05-2025 | 07:00 |
Sllatine | RKS | 03-05-2025 | 07:10 |
Fushe Kosove | RKS | 03-05-2025 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 03-05-2025 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 03-05-2025 | 08:30 |
Kllokot | RKS | 03-05-2025 | 09:00 |
Gjilan | RKS | 03-05-2025 | 09:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Chiasso | CHE | 04-05-2025 | 09:15 |
Luzern | CHE | 04-05-2025 | 11:30 |
Bellinzona | CHE | 04-05-2025 | 12:00 |
Zurich | CHE | 04-05-2025 | 13:00 |
Wiedlisbach | CHE | 04-05-2025 | 14:30 |
Bern | CHE | 04-05-2025 | 15:00 |
Lausanne | CHE | 04-05-2025 | 16:00 |
Geneva | CHE | 04-05-2025 | 17:00 |
Sharr Travel është agjenci turistike e regjistruar në Kosovë me liçencë operimi brenda dhe jashtë vendit.
Për rezervime dhe konfirmime ju lutem kontaktoni zyret tona përmes faqes së kontaktit.
Materialet e publikuara në këtë faqe janë pronë e Sharr Travel dhe nuk mund të përdoren pa autorizim.
Sharr Travel © 2024 All rights reserved.