038 610 015 dhe 049 610 015
23 Janar 2025 E Enjte |
Prishtine-Tirane-Durres-Mali i Robit (Linja 1)
|
||
24 Janar 2025 E Premte |
Prishtine-Tirane-Durres-Mali i Robit (Linja 1)
|
||
25 Janar 2025 E Shtunë |
Prishtine-Tirane-Durres-Mali i Robit (Linja 1)
|
||
26 Janar 2025 E Diel |
Prishtine-Tirane-Durres-Mali i Robit (Linja 1)
|
||
27 Janar 2025 E Hënë |
Prishtine-Tirane-Durres-Mali i Robit (Linja 1)
|
||
28 Janar 2025 E Martë |
Prishtine-Tirane-Durres-Mali i Robit (Linja 1)
|
||
29 Janar 2025 E Mërkurë |
Prishtine-Tirane-Durres-Mali i Robit (Linja 1)
|
||
30 Janar 2025 E Enjte |
Prishtine-Tirane-Durres-Mali i Robit (Linja 1)
|
||
31 Janar 2025 E Premte |
Prishtine-Tirane-Durres-Mali i Robit (Linja 1)
|
||
01 Shkurt 2025 E Shtunë |
Prishtine-Tirane-Durres-Mali i Robit (Linja 1)
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 01-02-2025 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 01-02-2025 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 01-02-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 01-02-2025 | 07:00 |
Arllat | RKS | 01-02-2025 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 01-02-2025 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 01-02-2025 | 07:20 |
Prizren | RKS | 01-02-2025 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 01-02-2025 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 01-02-2025 | 10:15 |
Tirane | ALB | 01-02-2025 | 10:30 |
Durres | ALB | 01-02-2025 | 11:00 |
Golem | ALB | 01-02-2025 | 11:15 |
Mali Robit | ALB | 01-02-2025 | 11:20 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Bebe (INF): |
0.00 €
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 23-01-2025 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 23-01-2025 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 23-01-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 23-01-2025 | 07:00 |
Arllat | RKS | 23-01-2025 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 23-01-2025 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 23-01-2025 | 07:20 |
Prizren | RKS | 23-01-2025 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 23-01-2025 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 23-01-2025 | 10:15 |
Tirane | ALB | 23-01-2025 | 10:30 |
Durres | ALB | 23-01-2025 | 11:00 |
Golem | ALB | 23-01-2025 | 11:14 |
Mali Robit | ALB | 23-01-2025 | 11:21 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 24-01-2025 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 24-01-2025 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 24-01-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 24-01-2025 | 07:00 |
Arllat | RKS | 24-01-2025 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 24-01-2025 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 24-01-2025 | 07:20 |
Prizren | RKS | 24-01-2025 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 24-01-2025 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 24-01-2025 | 10:15 |
Tirane | ALB | 24-01-2025 | 10:30 |
Durres | ALB | 24-01-2025 | 11:00 |
Golem | ALB | 24-01-2025 | 11:14 |
Mali Robit | ALB | 24-01-2025 | 11:21 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 25-01-2025 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 25-01-2025 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 25-01-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 25-01-2025 | 07:00 |
Arllat | RKS | 25-01-2025 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 25-01-2025 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 25-01-2025 | 07:20 |
Prizren | RKS | 25-01-2025 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 25-01-2025 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 25-01-2025 | 10:15 |
Tirane | ALB | 25-01-2025 | 10:30 |
Durres | ALB | 25-01-2025 | 11:00 |
Golem | ALB | 25-01-2025 | 11:14 |
Mali Robit | ALB | 25-01-2025 | 11:21 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 26-01-2025 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 26-01-2025 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 26-01-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 26-01-2025 | 07:00 |
Arllat | RKS | 26-01-2025 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 26-01-2025 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 26-01-2025 | 07:20 |
Prizren | RKS | 26-01-2025 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 26-01-2025 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 26-01-2025 | 10:15 |
Tirane | ALB | 26-01-2025 | 10:30 |
Durres | ALB | 26-01-2025 | 11:00 |
Golem | ALB | 26-01-2025 | 11:14 |
Mali Robit | ALB | 26-01-2025 | 11:21 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 27-01-2025 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 27-01-2025 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 27-01-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 27-01-2025 | 07:00 |
Arllat | RKS | 27-01-2025 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 27-01-2025 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 27-01-2025 | 07:20 |
Prizren | RKS | 27-01-2025 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 27-01-2025 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 27-01-2025 | 10:15 |
Tirane | ALB | 27-01-2025 | 10:30 |
Durres | ALB | 27-01-2025 | 11:00 |
Golem | ALB | 27-01-2025 | 11:14 |
Mali Robit | ALB | 27-01-2025 | 11:21 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 28-01-2025 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 28-01-2025 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 28-01-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 28-01-2025 | 07:00 |
Arllat | RKS | 28-01-2025 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 28-01-2025 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 28-01-2025 | 07:20 |
Prizren | RKS | 28-01-2025 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 28-01-2025 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 28-01-2025 | 10:15 |
Tirane | ALB | 28-01-2025 | 10:30 |
Durres | ALB | 28-01-2025 | 11:00 |
Golem | ALB | 28-01-2025 | 11:14 |
Mali Robit | ALB | 28-01-2025 | 11:21 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 29-01-2025 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 29-01-2025 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 29-01-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 29-01-2025 | 07:00 |
Arllat | RKS | 29-01-2025 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 29-01-2025 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 29-01-2025 | 07:20 |
Prizren | RKS | 29-01-2025 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 29-01-2025 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 29-01-2025 | 10:15 |
Tirane | ALB | 29-01-2025 | 10:30 |
Durres | ALB | 29-01-2025 | 11:00 |
Golem | ALB | 29-01-2025 | 11:14 |
Mali Robit | ALB | 29-01-2025 | 11:21 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 30-01-2025 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 30-01-2025 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 30-01-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 30-01-2025 | 07:00 |
Arllat | RKS | 30-01-2025 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 30-01-2025 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 30-01-2025 | 07:20 |
Prizren | RKS | 30-01-2025 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 30-01-2025 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 30-01-2025 | 10:15 |
Tirane | ALB | 30-01-2025 | 10:30 |
Durres | ALB | 30-01-2025 | 11:00 |
Golem | ALB | 30-01-2025 | 11:14 |
Mali Robit | ALB | 30-01-2025 | 11:21 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 31-01-2025 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 31-01-2025 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 31-01-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 31-01-2025 | 07:00 |
Arllat | RKS | 31-01-2025 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 31-01-2025 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 31-01-2025 | 07:20 |
Prizren | RKS | 31-01-2025 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 31-01-2025 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 31-01-2025 | 10:15 |
Tirane | ALB | 31-01-2025 | 10:30 |
Durres | ALB | 31-01-2025 | 11:00 |
Golem | ALB | 31-01-2025 | 11:14 |
Mali Robit | ALB | 31-01-2025 | 11:21 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 01-02-2025 | 06:30 |
Fushe Kosove | RKS | 01-02-2025 | 06:40 |
Sllatine | RKS | 01-02-2025 | 06:50 |
Komoran | RKS | 01-02-2025 | 07:00 |
Arllat | RKS | 01-02-2025 | 07:05 |
Malisheve | RKS | 01-02-2025 | 07:10 |
Suhareke | RKS | 01-02-2025 | 07:20 |
Prizren | RKS | 01-02-2025 | 07:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 01-02-2025 | 09:30 |
Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 01-02-2025 | 10:15 |
Tirane | ALB | 01-02-2025 | 10:30 |
Durres | ALB | 01-02-2025 | 11:00 |
Golem | ALB | 01-02-2025 | 11:15 |
Mali Robit | ALB | 01-02-2025 | 11:20 |
Për më shumë informacione për udhëtime me autobus ose me aeroplan, apo edhe shërbime tjera turistike, ju lutemi na kontaktoni në numrat tonë kujdestar
CALL CENTER: 08:00 - 22:00h
Sharr Travel është agjenci turistike e regjistruar në Kosovë me liçencë operimi brenda dhe jashtë vendit.
Për rezervime dhe konfirmime ju lutem kontaktoni zyret tona përmes faqes së kontaktit.
Materialet e publikuara në këtë faqe janë pronë e Sharr Travel dhe nuk mund të përdoren pa autorizim.
Sharr Travel © 2024 All rights reserved.