038 610 015 dhe 049 610 015
27 Gusht 2025 E Mërkurë |
Kosove-Halkidiki
|
||
31 Gusht 2025 E Diel |
Kosove-Halkidiki
|
||
26 Shtator 2025 E Premte |
Kosove-Halkidiki
|
||
03 Tetor 2025 E Premte |
Kosove-Halkidiki
|
||
10 Tetor 2025 E Premte |
Kosove-Halkidiki
|
||
17 Tetor 2025 E Premte |
Kosove-Halkidiki
|
||
24 Tetor 2025 E Premte |
Kosove-Halkidiki
|
||
31 Tetor 2025 E Premte |
Kosove-Halkidiki
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 31-10-2025 | 00:30 |
Suhareke | RKS | 31-10-2025 | 01:00 |
Malisheve | RKS | 31-10-2025 | 01:15 |
Arllat | RKS | 31-10-2025 | 01:25 |
Komoran | RKS | 31-10-2025 | 01:30 |
Sllatine | RKS | 31-10-2025 | 01:40 |
Fushe Kosove | RKS | 31-10-2025 | 01:50 |
Prishtinë | RKS | 31-10-2025 | 02:00 |
Ferizaj | RKS | 31-10-2025 | 02:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Halkidiki (Aegean Blue) | GRE | 31-10-2025 | 11:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Bebe (INF): |
0.00 €
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 27-08-2025 | 00:30 |
Suhareke | RKS | 27-08-2025 | 01:00 |
Malisheve | RKS | 27-08-2025 | 01:15 |
Arllat | RKS | 27-08-2025 | 01:25 |
Komoran | RKS | 27-08-2025 | 01:30 |
Sllatine | RKS | 27-08-2025 | 01:40 |
Fushe Kosove | RKS | 27-08-2025 | 01:50 |
Prishtinë | RKS | 27-08-2025 | 02:00 |
Ferizaj | RKS | 27-08-2025 | 02:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Halkidiki (Aegean Blue) | GRE | 27-08-2025 | 11:00 |
Halkidiki (Sea Coast) | GRE | 27-08-2025 | 12:00 |
Halkidiki (Coral Blue) | GRE | 27-08-2025 | 12:00 |
Halkidiki (Kriopigi) | GRE | 27-08-2025 | 13:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 31-08-2025 | 00:30 |
Suhareke | RKS | 31-08-2025 | 01:00 |
Malisheve | RKS | 31-08-2025 | 01:15 |
Arllat | RKS | 31-08-2025 | 01:25 |
Komoran | RKS | 31-08-2025 | 01:30 |
Sllatine | RKS | 31-08-2025 | 01:40 |
Fushe Kosove | RKS | 31-08-2025 | 01:50 |
Prishtinë | RKS | 31-08-2025 | 02:00 |
Ferizaj | RKS | 31-08-2025 | 02:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Halkidiki (Aegean Blue) | GRE | 31-08-2025 | 11:00 |
Halkidiki (Sea Coast) | GRE | 31-08-2025 | 12:00 |
Halkidiki (Coral Blue) | GRE | 31-08-2025 | 12:00 |
Halkidiki (Kriopigi) | GRE | 31-08-2025 | 13:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 26-09-2025 | 00:30 |
Suhareke | RKS | 26-09-2025 | 01:00 |
Malisheve | RKS | 26-09-2025 | 01:15 |
Arllat | RKS | 26-09-2025 | 01:25 |
Komoran | RKS | 26-09-2025 | 01:30 |
Sllatine | RKS | 26-09-2025 | 01:40 |
Fushe Kosove | RKS | 26-09-2025 | 01:50 |
Prishtinë | RKS | 26-09-2025 | 02:00 |
Ferizaj | RKS | 26-09-2025 | 02:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Halkidiki (Aegean Blue) | GRE | 26-09-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 03-10-2025 | 00:30 |
Suhareke | RKS | 03-10-2025 | 01:00 |
Malisheve | RKS | 03-10-2025 | 01:15 |
Arllat | RKS | 03-10-2025 | 01:25 |
Komoran | RKS | 03-10-2025 | 01:30 |
Sllatine | RKS | 03-10-2025 | 01:40 |
Fushe Kosove | RKS | 03-10-2025 | 01:50 |
Prishtinë | RKS | 03-10-2025 | 02:00 |
Ferizaj | RKS | 03-10-2025 | 02:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Halkidiki (Aegean Blue) | GRE | 03-10-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 10-10-2025 | 00:30 |
Suhareke | RKS | 10-10-2025 | 01:00 |
Malisheve | RKS | 10-10-2025 | 01:15 |
Arllat | RKS | 10-10-2025 | 01:25 |
Komoran | RKS | 10-10-2025 | 01:30 |
Sllatine | RKS | 10-10-2025 | 01:40 |
Fushe Kosove | RKS | 10-10-2025 | 01:50 |
Prishtinë | RKS | 10-10-2025 | 02:00 |
Ferizaj | RKS | 10-10-2025 | 02:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Halkidiki (Aegean Blue) | GRE | 10-10-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 17-10-2025 | 00:30 |
Suhareke | RKS | 17-10-2025 | 01:00 |
Malisheve | RKS | 17-10-2025 | 01:15 |
Arllat | RKS | 17-10-2025 | 01:25 |
Komoran | RKS | 17-10-2025 | 01:30 |
Sllatine | RKS | 17-10-2025 | 01:40 |
Fushe Kosove | RKS | 17-10-2025 | 01:50 |
Prishtinë | RKS | 17-10-2025 | 02:00 |
Ferizaj | RKS | 17-10-2025 | 02:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Halkidiki (Aegean Blue) | GRE | 17-10-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 24-10-2025 | 00:30 |
Suhareke | RKS | 24-10-2025 | 01:00 |
Malisheve | RKS | 24-10-2025 | 01:15 |
Arllat | RKS | 24-10-2025 | 01:25 |
Komoran | RKS | 24-10-2025 | 01:30 |
Sllatine | RKS | 24-10-2025 | 01:40 |
Fushe Kosove | RKS | 24-10-2025 | 01:50 |
Prishtinë | RKS | 24-10-2025 | 02:00 |
Ferizaj | RKS | 24-10-2025 | 02:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Halkidiki (Aegean Blue) | GRE | 24-10-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 31-10-2025 | 00:30 |
Suhareke | RKS | 31-10-2025 | 01:00 |
Malisheve | RKS | 31-10-2025 | 01:15 |
Arllat | RKS | 31-10-2025 | 01:25 |
Komoran | RKS | 31-10-2025 | 01:30 |
Sllatine | RKS | 31-10-2025 | 01:40 |
Fushe Kosove | RKS | 31-10-2025 | 01:50 |
Prishtinë | RKS | 31-10-2025 | 02:00 |
Ferizaj | RKS | 31-10-2025 | 02:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Halkidiki (Aegean Blue) | GRE | 31-10-2025 | 11:00 |
Sharr Travel është agjenci turistike e regjistruar në Kosovë me liçencë operimi brenda dhe jashtë vendit.
Për rezervime dhe konfirmime ju lutem kontaktoni zyret tona përmes faqes së kontaktit.
Materialet e publikuara në këtë faqe janë pronë e Sharr Travel dhe nuk mund të përdoren pa autorizim.
Sharr Travel © 2024 All rights reserved.